| Luokka 1 - Este 60 arv. 2 kierrosta (A2/A2) Kategoria A + H | |||||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Kierros 1 | Kierros 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | Yhteensä | |||
| 1 | TESSI LUND | ROYAL EST | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | ||||
| 1 | CARLA LAINE | TRIXIE III | |||||||
| Tuomarinkylän Ratsastajat | 0 | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | ||||
| 1 | MERI MAHLANEN | MERIDAN | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | ||||
| 1 | JOHANNA JÄRVI | ROBINSSON | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | ||||
| 1 | EEVA PALOHEIMO | ANTONIO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 60,00 | 0 | 60,00 | 0 | ||||
| 6 | OONA KAIRA | PATRICK | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 60,00 | 0 | 60,00 | 4 | ||||
| 7 | PEPPI PAKARINEN | CONTROE | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 60,00 | 4 | 60,00 | 8 | ||||
| 8 | ESSI LAVONEN | ANTONIO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H | |||||||||
| 8 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | ANNA PARVIAINEN | UNCLE SAM | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 54,10 | 0 | 27,20 | |||||
| 2 | INNA SALVILA | MERIDAN | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 54,10 | |||||||
| 3 | OONA SUOMINEN | PELLEGRINO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 56,30 | |||||||
| 4 | NINNI RÅMAN | ROBINSON | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 61,20 | |||||||
| 5 | ALEXANDRA WÄHRN | SHAPIRO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 72,30 | |||||||
| 6 | MATTI PAKARINEN | WERDI | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| 6 | CARLA LAINE | TRIXIE III | |||||||
| Tuomarinkylän Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 100 arv. 367(A1/A2) | |||||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | ANNA PARVIAINEN | UNCLE SAM | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 45,30 | 0 | 24,80 | |||||
| 2 | VILLE PALOHEIMO | NEAPOLIS | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 52,70 | 8 | 59,90 | |||||
| 3 | ELLA WEHKALAMPI | VEMIDA | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 62,90 | |||||||
| 4 | PETRA PEUSSA | PELLEGRINO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |