| Luokka 1 - Este 60 arv. 2 kierrosta (A2/A2) Kategoria A + H | |||||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Kierros 1 | Kierros 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | Yhteensä | |||
| 1 | JULIA KETTINEN | HERKKO HERMANNI | |||||||
| Gumbölen Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 1 | IA RYYNÄNEN | MERIDAN | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 1 | JULIA HEIKINHEIMO | ANTONIO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 1 | SARA MUONA | HAMILTON | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 1 | SAARA LATOMÄKI | FREDDY | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 1 | CHLOE GALBE | PATRICK | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 7 | ESSI LAVONEN | PATRICK | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 99,00 | 0 | 99,00 | 4 | ||||
| 8 | SOFIA SANDSTRÖM | GALLIANO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 70 arv. 367(A1/A2) Kategoria A + H | |||||||||
| 11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | INNA SALVILA | MERIDAN | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 41,48 | |||||
| 2 | MERI MAHLANEN | PELLEGRINO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 46,90 | |||||
| 3 | ALEXANDRA WÄHRN | NEAPOLIS | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 49,74 | |||||
| 4 | HELJÄ MUINONEN | BESTISLENNYI | |||||||
| Karlvikin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 50,17 | |||||
| 5 | LINDA AALTONEN | TIITU | |||||||
| Gumbölen Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 55,87 | |||||
| 6 | MATTI PAKARINEN | WEST BOSS | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 4 | 58,60 | |||||
| 7 | PEPPI PAKARINEN | HAMILTON | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | Ute. | ||||||
| 8 | JULIA KETTINEN | HERKKO HERMANNI | |||||||
| Gumbölen Ratsastajat | 4 | 70,10 | |||||||
| 9 | ANNA LINDBERG | LADY GHOST | |||||||
| Tuntematon | Ute. | ||||||||
| 9 | ESSI KUMPULAINEN | BOLERO | |||||||
| Tuntematon | Ute. | ||||||||
| KATE KORPELA | IVANHOE43 | ||||||||
| Keravan Ratsastusseura | |||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 90 arv. 367(A1/A2) | |||||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | MATTI PAKARINEN | WEST BOSS | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 42,73 | |||||
| 2 | LINDA AALTONEN | TIITU | |||||||
| Gumbölen Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 56,13 | |||||
| 3 | MERI MAHLANEN | PELLEGRINO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 4 | 42,67 | |||||
| SAGA ENGLUND | CARLSSON | ||||||||
| Helsingin Ratsastajat | |||||||||
| KATE KORPELA | IVANHOE43 | ||||||||
| Keravan Ratsastusseura | |||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |