| Luokka 1 - Este 60 arv. 2 kierrosta (A2/A2) Kategoria A | |||||||||
| 13 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Kierros 1 | Kierros 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | Yhteensä | |||
| 1 | SARA LATOMÄKI | FREDDY | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 1 | OONA KAIRA | GALLIANO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 1 | ESSI LAVONEN | PATRICK | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 1 | SARA MUONA | PELLEGRINO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 1 | NINNI RÅMAN | LATIMER | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 1 | SOFIA SANDSTRÖM | GALLIANO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | ||||
| 7 | JULIA HEIKINHEIMO | FREDDY | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 99,00 | 0 | 99,00 | 4 | ||||
| 7 | EEVA PALOHEIMO | ROYAL | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 4 | 99,00 | 4 | ||||
| 7 | JOHANNA JÄRVI | ROBINSON | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | 4 | 99,00 | 4 | ||||
| 7 | SONJA MURSULA | ROYAL | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 99,00 | 0 | 99,00 | 4 | ||||
| 11 | ISABELLA ALINIKULA | PATRICK | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 4 | 99,00 | 4 | 99,00 | 8 | ||||
| 12 | IA RYYNÄNEN | MERIDAN | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 99,00 | Ute. | ||||||
| 13 | PEPPI PAKARINEN | CONTROE | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 70 arv. 367(A1/A2) Kategoria A + H | |||||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | FANNY WALLEN | CIORA NA MARA | |||||||
| Suomen Kenttäratsastusseura | 0 | 61,30 | 0 | 38,60 | |||||
| 2 | MATTI PAKARINEN | WEST BOSS | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 68,10 | 0 | 41,60 | |||||
| 3 | INNA SALVILA | MERIDAN | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 62,70 | 0 | 42,10 | |||||
| 4 | MERI MAHLANEN | PELLEGRINO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 69,30 | 0 | 49,20 | |||||
| 5 | JOANNA ALFTAN | SISSI | |||||||
| Tuntematon | 0 | 72,60 | 0 | 50,10 | |||||
| 6 | ALEXANDRA WÄHRN | SHAPIRO | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 73,90 | 0 | 52,40 | |||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 90 arv. 367(A1/A2) Kategoria A + H | |||||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | ANNU TIAINEN | ELISKA | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 62,50 | 0 | 41,60 | |||||
| 2 | VILLE PALOHEIMO | NEAPOLIS | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 80,80 | 0 | 56,40 | |||||
| 3 | MATTI PAKARINEN | WEST BOSS | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | 0 | 62,30 | 4 | 45,10 | |||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |